Wykaz budynków Osiedla WSM MŁOCINY
Nr Nieruchomości | Adres budynku mieszkalnego | Ilość lokali |
Szegedyńska 1 | 69 | |
Szegedyńska 5 | 161 | |
I | Szegedyńska 5a | 179 |
Wrzeciono 52 | 163 | |
Wrzeciono 54a | 96 | |
Szubińska 6 | 98 | |
766 | ||
Szegedyńska 4 | 40 | |
II | Szegedyńska 8 | 70 |
Wrzeciono 50 | 105 | |
215 | ||
III | Szegedyńska 10 | 163 |
Wrzeciono 6 | 175 | |
IV | Wrzeciono 8 | 106 |
Wrzeciono 8a | 107 | |
Wrzeciono 10 | 106 | |
494 | ||
V | Wrzeciono 12 c-w /segmenty/ | 20 |
VII | Przy Agorze 3 | 175 |
Wrzeciono 55 | 30 | |
Wrzeciono 55a | 30 | |
VIII | Wrzeciono 57 | 30 |
Wrzeciono 57a | 30 | |
Marymoncka 137/139 | 164 | |
284 | ||
IX | Marymoncka 129 | 28 |
Marymoncka 131 | 34 | |
62 | ||
XVIII | Wrzeciono 12 | 171 |
OGÓŁEM: | 2350 |
Wpis zobaczyło: 260