Zasoby mieszkaniowe
Lp | Adres budynku (obiektu) | Data przyjęcia do użytku | Liczba lokali mieszkalnych |
1 | A. Ciołkosza 2 | 12.1991r. | 45 |
2 | A. Ciołkosza 2a | 02.1993r. | 59 |
3 | A. Ciołkosza 3 | 11.03.1999r. | 52 |
4 | A. Ciołkosza 4 | 03.1992r. | 54 |
5 | A. Ciołkosza 4a | 08.1992r. | 44 |
6 | A. Ciołkosza 1 | 08.1997r. | 52 |
7 | A. Ciołkosza 5 | 12.1998r. | 40 |
8 | A. Ciołkosza 6 | 12.1999r. | 52 |
9 | Książkowa 9 | 07.2001r. | 77 |
Razem | 475 |
Wpis zobaczyło: 68